CPU | Intel® Xeon® D-1602 듀얼코어/4스레드 프로세서, 최대 3.2 GHz |
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 |
부동 소수점 유닛 | |
암호화 엔진 | (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 |
시스템 메모리 | 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) |
최대 메모리 | 128 GB (4 x 32 GB) |
메모리 슬롯 | 4 x UDIMM DDR4 듀얼 DIMM 구성의 경우, 동일한 한 쌍의 DDR4 모듈을 사용해야 합니다. |
플래시 메모리 | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | 6 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 시스템은 HDD 없이 제공됩니다. HDD 호환 목록을 보려면 https://www.qnap.com/compatibility/를 방문하십시오 |
드라이브 호환성 | 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 2.5인치 베이: 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
핫스왑 가능 | |
M.2 슬롯 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 슬롯 |
SSD 캐시 가속 지원 | |
GPU 패스스루 | |
SR-IOV | |
2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | 어댑터를 통한 옵션 |
25 기가비트 이더넷 포트 | 어댑터를 통한 옵션 |
Wake on LAN (WOL) | 2.5GbE 포트만 지원 |
점보 프레임 | |
PCIe 슬롯 | 2 슬롯 1: PCIe Gen3 x8 슬롯 2: PCIe Gen3 x8 PCIe 슬롯 1의 카드 크기:260 x 111.15 x 37.52 mm / 10.25 x 4.38 x 1.48인치. PCIe 슬롯 2의 카드 크기:150 x 68.9 x 37.52 mm / 5.90 x 2.71 x 1.48인치. |
USB 3.2 Gen 1 포트 | 3 |
폼팩터 | 타워 |
LED 표시등 | 시스템 상태, LAN, USB, 디스크 1~8, M.2 SSD 1~2 |
버튼 | 전원, 초기화, USB 자동 복사 |
크기(HxWxD) | 231.9 × 292.9 × 319.8 mm |
무게(순무게) | 8.5 kg |
무게(총무게) | 10.11 kg |
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | 250W PSU, 100~240V |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 75.79 W 드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다. |
팬 | 시스템 팬: 2 x 80mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 90mm, 12VDC |
시스템 경고 | 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 10000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.