CPU | Intel® Celeron® N4505 듀얼코어/2스레드 프로세서, 최대 2.9 GHz 버스트 |
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 |
그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics |
부동 소수점 유닛 | |
암호화 엔진 | (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | |
시스템 메모리 | 4 GB RAM |
최대 메모리 | 4 GB |
플래시 메모리 | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | 2 x 3.5인치 SATA 6Gb/s 시스템은 HDD 없이 제공됩니다. HDD 호환 목록을 보려면 https://www.qnap.com/compatibility/를 방문하십시오 |
드라이브 호환성 | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
핫스왑 가능 | |
M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
SSD 캐시 가속 지원 | |
2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 1 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 |
10 기가비트 이더넷 포트 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 |
Wake on LAN (WOL) | |
점보 프레임 | |
PCIe 슬롯 | 1 슬롯 1: PCIe Gen 3 x2 PCIe 슬롯의 카드 크기:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74인치. |
USB 2.0 포트 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 2 x Type-A |
IR 센서 | (옵션 QNAP RM-IR004 리모컨) |
HDMI 출력 | 1, HDMI 2.0(최대 4096 x 2160 @ 60Hz) |
폼팩터 | 타워 |
LED 표시등 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-2 |
버튼 | 전원, USB 복사, 초기화 |
크기(HxWxD) | 168 × 105 × 226 mm |
무게(순무게) | 1.55 kg |
무게(총무게) | 2.68 kg |
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | 65W 어댑터, 100-240V |
전력 소비: HDD 절전 모드 | 8.198 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 12.448 W 드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다. |
팬 | 1 x 70mm, 12VDC |
시스템 경고 | 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.