| 하드웨어 사양 | ||
|---|---|---|
| CPU | ||
| CPU | CPU 모델 | Realtek RTD1619B | 
| CPU 수량 | 1 | |
| CPU 아키텍처 | 64-bit | |
| CPU 주파수 | 4-core 1.7 GHz | |
| 하드웨어 암호화 엔진 | ||
| 메모리 | ||
| 메모리 | 시스템 메모리 | 2 GB DDR4 non-ECC | 
| 참고 | Synology는 공급자의 제품 수명 주기 상태를 토대로 메모리 모듈을 같거나 높은 주파수로 교체할 권리를 보유하고 있습니다. 동일한 성능을 보장하기 위해 같은 벤치마크로 호환성과 안정성이 엄격하게 검증되었습니다. | |
| 저장소 | ||
| 저장소 | 드라이브 베이 | 2 | 
| (지원되는 모든 HDD 보기) | 
 | |
| 핫 스왑 가능 드라이브* | ||
| 참고 | “호환되는 드라이브 유형”은 테스트 결과 Synology 제품과 호환되는 드라이브를 나타냅니다. 이 용어는 각 드라이브 베이의 최대 연결 속도를 나타내지 않습니다. | |
| 외부 포트 | ||
| 외부 포트 | RJ-45 1GbE LAN 포트* | 1 | 
| USB 3.2 Gen 1 포트* | 3 | |
| USB / SD Copy | ||
| 참고 | 
 | |
| 파일 시스템 | ||
| 파일 시스템 | 내부 드라이브 | 
 | 
| 외부 드라이브 | 
 | |
| 모양 | ||
| 모양 | 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm | 
| 무게 | 1.28 kg | |
| 기타 | ||
| 기타 | 시스템 팬 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 
| 팬 속도 모드 | 
 | |
| 밝기 조절 가능한 전면 LED 표시등 | ||
| 전원 복원 | ||
| 소음 수준* | 14.6 dB(A) | |
| 예약 전원 켜기/끄기 | ||
| LAN / WAN 깨우기 | ||
| 전원 공급 장치/어댑터 | 60 W | |
| AC 입력 전압 | 100V to 240V AC | |
| 전원 주파수 | 50/60 Hz, 단상 | |
| 전원 소비 | 17.343 W (액세스) 4.08 W (HDD 대기 기능) | |
| 영국 열 단위 | 59.19 BTU/hr (액세스) 13.92 BTU/hr (HDD 대기 기능) | |
| 참고 | 
 | |
| 온도 | ||
| 온도 | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | 
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) | |
| 상대습도 | 5% ~ 95% RH | |
| 인증 | ||
| 인증 | 
 | |
| 보증 | ||
| 보증 | 2년 하드웨어 보증(연장 보증 Plus를 사용하면 4년으로 연장 가능) | |
| 참고 | 
 | |
| 환경 | ||
| 환경 | RoHS 호환 | |
| 패키지 내용물 | ||
| 패키지 내용물 | 
 | |
| 옵션 액세서리 | ||
| 옵션 액세서리 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.