| 하드웨어 사양 | ||
|---|---|---|
| CPU | ||
| CPU | CPU 모델 | AMD Ryzen V1780B | 
| CPU 수량 | 1 | |
| CPU 아키텍처 | 64-bit | |
| CPU 주파수 | 4-core 3.35 (기본) / 3.6 (터보) GHz | |
| 하드웨어 암호화 엔진 (AES-NI) | ||
| 메모리 | ||
| 메모리 | 시스템 메모리 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 
| 메모리 모듈 사전 설치됨 | 8 GB (8 GB x 1) | |
| 총 메모리 슬롯 | 2 | |
| 최대 메모리 용량 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 참고 | 
 | |
| 저장소 | ||
| 저장소 | 드라이브 베이 | 12 | 
| 확장 유니트가 있는 최대 드라이브 베이 | 24 (RX1223RP x 1) | |
| (지원되는 모든 HDD 보기) | 
 | |
| 핫 스왑 가능 드라이브* | ||
| 참고 | 
 | |
| 외부 포트 | ||
| 외부 포트 | RJ-45 1GbE LAN 포트* | 2 (Link Aggregation / 대체 작동 지원 포함) | 
| RJ-45 10GbE LAN 포트 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 포트* | 2 | |
| 확장 포트 | 1 | |
| 참고 | 
 | |
| PCIe | ||
| PCIe | PCIe 확장 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 
| 파일 시스템 | ||
| 파일 시스템 | 내부 드라이브 | 
 | 
| 외부 드라이브 | 
 | |
| 모양 | ||
| 모양 | 폼 팩터(RU) | 2U | 
| 크기(높이 x 너비 x 깊이) | RS2423+ : 88 mm x 482 mm x 552 mm RS2423RP+ : 88 mm x 482 mm x 578 mm | |
| 무게 | RS2423+ : 11.5 kg RS2423RP+ : 11.9 kg | |
| 랙 설치 지원* | 4-포스트 19" 랙(Synology 레일 킷 - RKS-02) | |
| 참고 | 레일 킷은 별매품입니다 | |
| 기타 | ||
| 기타 | 시스템 팬 | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | 
| 팬 속도 모드 | 
 | |
| 교체가 편리한 시스템 팬 | ||
| 전원 복원 | ||
| 소음 수준* | RS2423+ : 52.3 dB(A) RS2423RP+ : 56.2 dB(A) | |
| 예약 전원 켜기/끄기 | ||
| LAN / WAN 깨우기 | ||
| 전원 공급 장치/어댑터 | RS2423+ : 500 W RS2423RP+ : 350 W | |
| 여유 전원 공급 장치 | RS2423+ : - RS2423RP+ : | |
| AC 입력 전압 | 100 V to 240 V AC | |
| 전원 주파수 | 50/60 Hz, 단상 | |
| 전원 소비 | RS2423+ : 119.95 W (액세스) 46.21 W (HDD 대기 기능) RS2423RP+ : 114.86 W (액세스) 42.33 W (HDD 대기 기능) | |
| 영국 열 단위 | RS2423+ : 409.56 BTU/hr (액세스) 157.78 BTU/hr (HDD 대기 기능) RS2423RP+ : 392.18 BTU/hr (액세스) 144.53 BTU/hr (HDD 대기 기능) | |
| 참고 | 
 | |
| 온도 | ||
| 온도 | 작동 온도 | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | 
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) | |
| 상대습도 | 5% ~ 95% RH | |
| 인증 | ||
| 인증 | 
 | |
| 보증 | ||
| 보증 | 3년 하드웨어 보증(EW202를 통해 5년으로 연장 가능) | |
| 참고 | 
 | |
| 환경 | ||
| 환경 | RoHS 호환 | |
| 패키지 내용물 | ||
| 패키지 내용물 | RS2423+ : 
 RS2423RP+ : 
 | |
| 옵션 액세서리 | ||
| 옵션 액세서리 | 
 | |
| 참고 | 
 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.