| 하드웨어 사양 | ||
|---|---|---|
| CPU | ||
| CPU | CPU 모델 | AMD Ryzen R1600 | 
| CPU 수량 | 1 | |
| CPU 아키텍처 | 64-bit | |
| CPU 주파수 | 2-core 2.6 (기본) / 3.1 (터보) GHz | |
| 하드웨어 암호화 엔진 (AES-NI) | ||
| 메모리 | ||
| 메모리 | 시스템 메모리 | 4 GB DDR4 ECC | 
| 메모리 모듈 사전 설치됨 | 4 GB (4 GB x 1) | |
| 총 메모리 슬롯 | 2 | |
| 최대 메모리 용량 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 참고 | 
 | |
| 저장소 | ||
| 저장소 | 드라이브 베이 | 4 | 
| 확장 유니트가 있는 최대 드라이브 베이 | 9 (DX517 x 1) | |
| M.2 드라이브 슬롯 | 2 (NVMe) | |
| (지원되는 모든 HDD 보기) | 
 | |
| 핫 스왑 가능 드라이브* | ||
| 참고 | 
 | |
| 외부 포트 | ||
| 외부 포트 | RJ-45 1GbE LAN 포트* | 2 (Link Aggregation / 대체 작동 지원 포함) | 
| USB 3.2 Gen 1 포트* | 2 | |
| eSATA 포트 | 1 | |
| 참고 | 
 | |
| PCIe | ||
| PCIe | PCIe 확장 | 1 x Gen3 x2 네트워크 업그레이드 슬롯 | 
| 파일 시스템 | ||
| 파일 시스템 | 내부 드라이브 | 
 | 
| 외부 드라이브 | 
 | |
| 모양 | ||
| 모양 | 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 166 mm x 199 mm x 223 mm | 
| 무게 | 2.24 kg | |
| 기타 | ||
| 기타 | 시스템 팬 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | 
| 팬 속도 모드 | 
 | |
| 밝기 조절 가능한 전면 LED 표시등 | ||
| 전원 복원 | ||
| 소음 수준* | 22.9 dB(A) | |
| 예약 전원 켜기/끄기 | ||
| LAN / WAN 깨우기 | ||
| 전원 공급 장치/어댑터 | 100 W | |
| AC 입력 전압 | 100V to 240V AC | |
| 전원 주파수 | 50/60 Hz, 단상 | |
| 전원 소비 | 35.51 W (액세스) 11.52 W (HDD 대기 기능) | |
| 영국 열 단위 | 121.09 BTU/hr (액세스) 39.28 BTU/hr (HDD 대기 기능) | |
| 참고 | 
 | |
| 온도 | ||
| 온도 | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | 
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) | |
| 상대습도 | 5% ~ 95% RH | |
| 인증 | ||
| 인증 | 
 | |
| 보증 | ||
| 보증 | 3년 하드웨어 보증(EW201 를 통해 5년으로 연장 가능) | |
| 참고 | 
 | |
| 환경 | ||
| 환경 | RoHS 호환 | |
| 패키지 내용물 | ||
| 패키지 내용물 | 
 | |
| 옵션 액세서리 | ||
| 옵션 액세서리 | 
 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.