CPU | Intel® Core™ i5 프로세서 |
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 |
그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics 630 |
부동 소수점 유닛 | |
암호화 엔진 | (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | |
시스템 메모리 | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) |
최대 메모리 | 64 GB (2 x 32 GB) |
메모리 슬롯 | 2 x SODIMM DDR4 |
플래시 메모리 | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | 6 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
드라이브 호환성 | 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
핫스왑 가능 | |
M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 슬롯 |
SSD 캐시 가속 지원 | |
GPU 패스스루 | |
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | 2 |
10 기가비트 이더넷 포트 | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
Wake on LAN (WOL) | |
점보 프레임 | |
Thunderbolt 포트 | 2 (Thunderbolt™ 3) |
PCIe 슬롯 | 2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 슬롯 1은 Thunderbolt 3 어댑터와 함께 사전 설치됩니다 PCIe 슬롯 1~ 슬롯 2의 카드 크기:210 x 111.15 x 18.76 mm / 8.26 x 4.38 x 0.74인치. 다음 PCIe 슬롯을 사용하지 않으면 보다 넓은 카드를 설치할 수 있습니다. |
USB 3.2 Gen 1 포트 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
IR 센서 | (QNAP RM-IR004 & MCE) |
HDMI 출력 | 1, HDMI 2.0(최대 3840 x 2160 @ 60Hz) |
오디오 입력 | - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) |
오디오 출력 | - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) |
폼팩터 | 타워 |
LED 표시등 | HDD1-6, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 |
LCD 디스플레이/버튼 | |
버튼 | 전원, 초기화, USB 복사 |
크기(HxWxD) | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm |
무게(순무게) | 6.553 kg |
무게(총무게) | 8.07 kg |
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | 250W, 100-240V |
전력 소비: HDD 절전 모드 | 26.52 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 45.6 W WD10EFRX 하드 드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다. |
팬 | 시스템 팬: 2 x 92mm, 12VDC CPU 팬: 2 x 60mm 송풍기 팬 |
시스템 경고 | 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 2500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.