| CPU | Intel® Celeron® J4025 듀얼코어/2스레드 프로세서, 최대 2.9 GHz 버스트 | 
| CPU 아키텍처 | 64비트 x86 | 
| 그래픽 프로세서 | Intel® HD Graphics 600 | 
| 부동 소수점 유닛 | |
| 암호화 엔진 | (AES-NI) | 
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | |
| 시스템 메모리 | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) | 
| 최대 메모리 | 8 GB (2 x 4GB) | 
| 메모리 슬롯 | 2 x SODIMM DDR4 듀얼 DIMM 구성의 경우, 동일한 한 쌍의 DDR4 모듈을 사용해야 합니다. | 
| 플래시 메모리 | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) | 
| 드라이브 베이 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 시스템은 HDD 없이 제공됩니다. HDD 호환 목록을 보려면 https://www.qnap.com/compatibility/를 방문하십시오 | 
| 드라이브 호환성 | 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 | 
| 핫스왑 가능 | |
| M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s 슬롯 | 
| SSD 캐시 가속 지원 | |
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| Wake on LAN (WOL) | |
| 점보 프레임 | |
| USB 2.0 포트 | 2 | 
| USB 3.2 Gen 1 포트 | 2 | 
| 폼팩터 | 1U 랙마운트 | 
| LED 표시등 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-2, M.2 SSD 1-2 | 
| 버튼 | 전원, 초기화 | 
| 크기(HxWxD) | 44 × 430 × 295 mm | 
| 무게(순무게) | 4.15 kg | 
| 무게(총무게) | 5.79 kg | 
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | 
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 
| 전원 공급장치 | 100W PSU, 100-240V | 
| 전력 소비: HDD 절전 모드 | 13.18 W | 
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | 28.02 W 드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다. | 
| 팬 | 3 x 40mm | 
| 시스템 경고 | 버저 | 
| Kensington 보안 슬롯 | |
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1500 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.