| CPU | Intel® Celeron® J6412 쿼드코어/4스레드 프로세서, 최대 2.6 GHz 버스트 |
| CPU 아키텍처 | 64비트 x86 |
| 그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics |
| 부동 소수점 유닛 | |
| 암호화 엔진 | (AES-NI) |
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | |
| 시스템 메모리 | 온보드 8 GB(확장 불가) |
| 최대 메모리 | 8GB |
| 플래시 메모리 | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) |
| 드라이브 베이 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s 시스템은 HDD 없이 제공됩니다. HDD 호환 목록을 보려면 https://www.qnap.com/compatibility/를 방문하십시오 |
| 드라이브 호환성 | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| 핫스왑 가능 | |
| M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
| SSD 캐시 가속 지원 | |
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| Wake on LAN (WOL) | |
| 점보 프레임 | |
| USB 2.0 포트 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 2 x Type-A |
| HDMI 출력 | 2 x HDMI 1.4b(최대 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
| 폼팩터 | 타워 |
| LED 표시등 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-4 |
| 버튼 | 전원, 초기화, USB 자동 복사 |
| 크기(HxWxD) | 177 × 180 × 235 mm |
| 무게(순무게) | 3 kg |
| 무게(총무게) | 4.3 kg |
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
| 전원 공급장치 | 90W 어댑터, 100-240V |
| 전력 소비: HDD 절전 모드 | 15.78 W |
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | 33.88 W |
| 팬 | 1 x 120mm, 12VDC |
| 시스템 경고 | 버저 |
| Kensington 보안 슬롯 | |
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.