| CPU | Intel® Celeron® N5095 쿼드코어/4스레드 프로세서, 최대 2.9 GHz 버스트 | 
| CPU 아키텍처 | 64비트 x86 | 
| 그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics | 
| 부동 소수점 유닛 | |
| 암호화 엔진 | (AES-NI) | 
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | |
| 시스템 메모리 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 
| 최대 메모리 | 16 GB (2 x 8 GB) | 
| 메모리 슬롯 |                                                                          2 x SODIMM DDR4                                                                          두 개의 메모리 모듈을 설치할 때, 그것들이 동일한 크기인지 확인해야 하고 두 메모리 슬롯에 동일한 유형의 RAM을 사용하는 것이 이상적입니다.   |  
| 플래시 메모리 | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) | 
| 드라이브 베이 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 
| 드라이브 호환성 |                                                                          3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives  |  
| 핫스왑 가능 | |
| M.2 슬롯 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 | 
| SSD 캐시 가속 지원 | |
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | 네트워크 어댑터 통한 옵션 | 
| 10 기가비트 이더넷 포트 |                                                                          네트워크 어댑터 통한 옵션                                                                          PCIe 확장 카드를 통한 옵션   |  
| Wake on LAN (WOL) | |
| 점보 프레임 | |
| PCIe 슬롯 |                                                                          1 슬롯 1: PCIe Gen 3 x2 PCIe 슬롯의 카드 크기:210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74인치.   |  
| USB 2.0 포트 | 2 | 
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 2 x Type A USB 3.2 Gen 2 | 
| HDMI 출력 | 1, HDMI 1.4b | 
| 폼팩터 | 1U 랙마운트 | 
| LED 표시등 | HDD1-4, 상태, LAN, 확장, 전원 | 
| 버튼 | 전원, 초기화 | 
| 크기(HxWxD) | 43.3 × 430 × 479 mm | 
| 무게(순무게) | 8.12 kg | 
| 무게(총무게) | 10.1 kg | 
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | 
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 
| 전원 공급장치 | 250W (x2), 100-240V | 
| 전력 소비: HDD 절전 모드 | 37.469 W | 
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 |                                                                          51.404 W                                                                          드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다.   |  
| 팬 | 2 x 40mm, 12VDC | 
| 시스템 경고 | 버저 | 
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1500 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.