CPU | AMD Ryzen™ 임베디드 V1500B 쿼드코어/8스레드 2.2GHz 프로세서 |
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 |
부동 소수점 유닛 | |
암호화 엔진 | (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 |
시스템 메모리 | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
최대 메모리 | 64 GB (2 x 32 GB) |
메모리 슬롯 | 2 x UDIMM DDR4 ECC 메모리 지원 듀얼 DIMM 구성의 경우, 동일한 한 쌍의 DDR4 모듈을 사용해야 합니다. |
플래시 메모리 | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 시스템은 HDD 없이 제공됩니다. HDD 호환 목록을 보려면 https://www.qnap.com/compatibility/를 방문하십시오 |
드라이브 호환성 | 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
핫스왑 가능 | |
M.2 슬롯 | QNAP QM2 PCIe 카드를 통한 옵션 |
SSD 캐시 가속 지원 | |
GPU 패스스루 | |
2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 |
10 기가비트 이더넷 포트 | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 |
Wake on LAN (WOL) | 2.5GbE 포트만 지원 |
점보 프레임 | |
PCIe 슬롯 | 2 x PCIe Gen3 x4 (2021/01/09 이전에 제조된 장치는 1 x PCIe Gen3 x8 슬롯이며 BRKT-RISER-2P-2U 어댑터를 구매하면 2 x PCIe Gen3 x4 슬롯으로 업그레이드할 수 있음) 라이저 카드 포함(PCIe 슬롯 2개): 슬롯 1:160 x 68.9 x 18.76 mm / 6.3 x 2.71 x 0.74인치. 슬롯 2:160 x 68.9 x 39.08 mm / 6.3 x 2.71 x 1.54인치. 다음 PCIe 슬롯을 사용하지 않으면 보다 넓은 카드를 설치할 수 있습니다. 라이저 카드 미포함(PCIe 슬롯 1개): 슬롯 1:160 x 68.9 x 39.08 mm / 6.3 x 2.71 x 1.54인치. |
USB 3.2 Gen 1 포트 | 1 x Type-A |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 2 x Type-C 1 x Type-A |
HDMI 출력 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 |
폼팩터 | 2U 랙마운트 |
LED 표시등 | HDD1-8, 상태, LAN, USB, 전원 |
버튼 | 전원, 초기화 |
크기(HxWxD) | 89 × 482 × 425 mm Excludes ear hook and the protruding part of the Power Supply Unit. |
무게(순무게) | 8.04 kg |
무게(총무게) | 12.76 kg |
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | 250W PSU, 100 - 240V |
전력 소비: HDD 절전 모드 | 28.98 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 55.01 W WD10EFRX 하드 드라이브가 완전히 채워진 상태에서 테스트되었습니다. |
팬 | 2 x 80mm, 12VDC |
시스템 경고 | 버저 |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 2000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.